新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
ナルネットコミュニケーションズ 詳細
銘柄コード | 5870 |
---|---|
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2023年12月25日(月) |
ブックビルディング期間 | 2023年12月7日(木)〜12月13日(水)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
業務の概要 | オートリース企業をはじめとする法人(自動車関連企業)・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業 |
マーソ 詳細
銘柄コード | 5619 |
---|---|
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2023年12月21日(木) |
ブックビルディング期間 | 2023年12月6日(水)〜12月12日(火)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
業務の概要 | 人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び各種DX 支援サービスの開発・運営等 |
S&J 詳細
銘柄コード | 5599 |
---|---|
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2023年12月15日(金) |
ブックビルディング期間 | 2023年11月29日(水)〜12月5日(火)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
業務の概要 | コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOC サービスを提供するサイバーセキュリティ事業 |
関連リンク
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。