新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
フラー
銘柄コード | 387A |
---|---|
仮条件価格 | 未定 |
仮条件決定日 | 2025年7月3日(木) |
申込単位 | 100株 |
公開価格 | 未定 |
条件決定日 | 2025年7月14日(月) |
公開市場 | 2025年7月24日(木) |
上場日 | 東証グロース |
ブックビルディング期間 | 2025年7月7日(月)~7月11日(金)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
購入申込期間 | 2025年7月15日(火)~7月18日(金) |
公募株式数 | 60,000株 |
売出株式数 | 178,200株(左記の他にオーバーアロットメント35,700株) |
当社シェア | 1% |
当社引受株数 | 2,300株 |
初値 | 未定 |
業務の概要 | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 |
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。