新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
デジタルグリッド (募集終了)詳細
銘柄コード | 350A |
---|---|
募集価格 | 4,520円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年4月22日(火) |
初値 | 5,310円 |
業務の概要 | 電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP(デジタルグリッドプラットフォーム)」の運営、分散型電源のアグリケーションサービス及び脱炭素関連学習コンテンツの提供 |
IACEトラベル (募集終了)詳細
銘柄コード | 343A |
---|---|
募集価格 | 1,000円 |
公開市場 | 東証スタンダード |
上場日 | 2025年4月7日(月) |
初値 | 864円 |
業務の概要 | クラウド出張手配システム「Smart BTM」の運営及び出張マネジメントサービスの提供を中心とする旅行事業 |
ジグザグ (募集終了)詳細
銘柄コード | 340A |
---|---|
募集価格 | 1,500円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年3月31日(月) |
初値 | 2,030円 |
業務の概要 | 海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」及び国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShoppingBIZ」の提供 |
プログレス・テクノロジーズ グループ (募集終了)詳細
銘柄コード | 339A |
---|---|
募集価格 | 1,950円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年3月28日(金) |
初値 | 1,980円 |
業務の概要 | 大手製造業向けデジタルソリューション・デジタルエンジニアリング |
ミーク (募集終了)詳細
銘柄コード | 332A |
---|---|
募集価格 | 800円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年3月21日(金) |
初値 | 845円 |
業務の概要 | モバイルIoT支援事業 |
メディックス (募集終了)詳細
銘柄コード | 331A |
---|---|
募集価格 | 800円 |
公開市場 | 東証スタンダード |
上場日 | 2025年3月19日(水) |
初値 | 760円 |
業務の概要 | クリエイティブ設計・制作、データ解析・分析、インターネット広告代理などのデジタルマーケティング支援事業 |