新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
フォルシア (募集終了)詳細
銘柄コード | 304A |
---|---|
募集価格 | 1,750円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年12月26日(木) |
初値 | 3,640円 |
業務の概要 | 膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す検索テクノロジーを基にしたシステム開発・サービス提供並びにコンサルティング |
GVA TECH (募集終了)詳細
銘柄コード | 298A |
---|---|
募集価格 | 690円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年12月26日(木) |
初値 | 700円 |
業務の概要 | リーガルテックサービスの開発・提供 |
令和アカウンティング・ホールディングス (募集終了)詳細
銘柄コード | 296A |
---|---|
募集価格 | 360円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年12月23日(月) |
初値 | 521円 |
業務の概要 | 上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、M&A支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築 |
Synspective (募集終了)詳細
銘柄コード | 290A |
---|---|
募集価格 | 480円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年12月19日(木) |
初値 | 736円 |
業務の概要 | 小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供 |
インフォメティス (募集終了)詳細
銘柄コード | 281A |
---|---|
募集価格 | 1,080円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年12月9日(月) |
初値 | 993円 |
業務の概要 | エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出) |