新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
山忠 (募集終了)詳細
銘柄コード | 391A |
---|---|
募集価格 | 2,600円 |
公開市場 | 名証メイン |
上場日 | 2025年7月29日(火) |
初値 | 2,600円 |
業務の概要 | 不動産の企画・開発・販売、 不動産の賃貸及び管理、ビジネスホテル運営等 |
フラー (募集終了)詳細
銘柄コード | 387A |
---|---|
募集価格 | 1,170円 |
公開市場 | 2025年7月24日(木) |
上場日 | 東証グロース |
初値 | 5,200円 |
業務の概要 | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 |
みのや (募集終了)詳細
銘柄コード | 386A |
---|---|
募集価格 | 1,540円 |
公開市場 | 東証スタンダード |
上場日 | 2025年7月18日(金) |
初値 | 2,531円 |
業務の概要 | 小売店「おかしのまちおか」での菓子販売 |
プリモグローバルホールディングス (募集終了)詳細
銘柄コード | 367A |
---|---|
募集価格 | 2,150円 |
公開市場 | 東証スタンダード |
上場日 | 2025年6月24日(火) |
初値 | 2,013円 |
業務の概要 | ブライダルジュエリーの企画・販売 |
ウェルネス・コミュニケーションズ (募集終了)詳細
銘柄コード | 366A |
---|---|
募集価格 | 2,480円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年6月23日(月) |
初値 | 3,300円 |
業務の概要 | 健康管理SaaS等を用いたヘルスデータプラットフォーム及びソリューション事業 |
伊澤タオル (募集終了)詳細
銘柄コード | 365A |
---|---|
募集価格 | 750円 |
公開市場 | 東証スタンダード |
上場日 | 2025年6月20日(金) |
初値 | 765円 |
業務の概要 | タオル製品等の企画・製造及び販売 |