新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
ソフトテックス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 550A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,940円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード・名証メイン |
| 上場日 | 2026年4月9日(木) |
| 初値 | 3,200円 |
| 業務の概要 | システム開発関連事業 |
ビタブリッドジャパン (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 542A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,370円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年4月2日(木) |
| 初値 | 1,301円 |
| 業務の概要 | ウエルネスケア関連の商品企画・開発・D2C販売 |
セイワホールディングス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 523A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,250円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年3月27日(金) |
| 初値 | 1,220円 |
| 業務の概要 | 製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営 |
ジェイファーマ (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 520A |
|---|---|
| 募集価格 | 880円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年3月25日(水) |
| 初値 | 809円 |
| 業務の概要 | SLC トランスポーターをターゲットとした医薬品開発 |
ギークリー (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 505A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,900円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026年2月27日(金) |
| 初値 | 1,757円 |
| 業務の概要 | IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介事業 |









