新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
フツパー 詳細
| 銘柄コード | 478A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年12月24日(水) |
| ブックビルディング期間 | 2025年12月9日(火)~12月15日(月)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | 製造業向けAIサービスの提供 ① 外観検査自動化AI「メキキバイト」 ② AI受託開発サービス「カスタムHutzperAI」 ③ 人材配置最適化システム「スキルパズル」等 |
スタートライン 詳細
| 銘柄コード | 477A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年12月22日(月) |
| ブックビルディング期間 | 2025年12月5日(金)~12月11日(木)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | 障害者の雇用支援及び就業支援事業 |
辻・本郷ITコンサルティング 詳細
| 銘柄コード | 476A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025年12月19日(金) |
| ブックビルディング期間 | 2025年12月4日(木)~12月10日(水)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | 各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援やシステム開発等のDX支援及びSaaSと専門知識を基盤とした経理労務代行、専門人材供給等のオペレーションコンサルティング 等 |
ミラティブ 詳細
| 銘柄コード | 472A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年12月18日(木) |
| ブックビルディング期間 | 2025年12月3日(水)~12月9日(火)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の開発・運営及び周辺事業 |
FUNDINNO 詳細
| 銘柄コード | 462A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年12月5日(金) |
| ブックビルディング期間 | 2025年11月19日(水)~11月25日(火)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | 未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営等 |
関連リンク
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。


サービスの特徴






