新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
M&Aロイヤルアドバイザリー 詳細
| 銘柄コード | 669A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年12月3日(木) |
| ブックビルディング期間 | 2026年11月17日(火)~11月20日(金)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | M&A仲介事業 |
HiJoJo Partners 詳細
| 銘柄コード | 657A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年11月20日(金) |
| ブックビルディング期間 | 2026年11月5日(木)~11月11日(水)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | スタートアップ企業投資及び組入れファンド販売等 |
TOKIUM 詳細
| 銘柄コード | 664A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年11月25日(水) |
| ブックビルディング期間 | 2026年11月9日(月)~11月13日(金)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | 経理領域における業務プロセスを丸ごと受託し、業務成果を納品する経理AIエージェント「TOKIUM」を顧客に提供 |
RECEPTIONIST 詳細
| 銘柄コード | 660A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年11月10日(火) |
| ブックビルディング期間 | 2026年10月23日(金)~10月29日(木)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | クラウド受付システム「RECEPTIONIST」の提供等を行うクラウドサービス事業 |
関連リンク
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。


サービスの特徴






