新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
ビタブリッドジャパン 詳細
| 銘柄コード | 542A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年4月2日(木) |
| ブックビルディング期間 | 2026年3月17日(火)~3月24日(火)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | ウエルネスケア関連の商品企画・開発・D2C販売 |
セイワホールディングス 詳細
| 銘柄コード | 523A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年3月27日(金) |
| ブックビルディング期間 | 2026年3月11日(水)~3月17日(火)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | 製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営 |
ジェイファーマ 詳細
| 銘柄コード | 520A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年3月25日(水) |
| ブックビルディング期間 | 2026年3月6日(金)~3月12日(木)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | SLC トランスポーターをターゲットとした医薬品開発 |
関連リンク
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。


サービスの特徴






