新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
ティアフォー 詳細
| 銘柄コード | 593A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年7月22日(水) |
| ブックビルディング期間 | 2026年7月6日(月)~7月10日(金)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等 |
チャットプラス 詳細
| 銘柄コード | 598A |
|---|---|
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年7月15日(水) |
| ブックビルディング期間 | 2026年6月29日(月)~7月3日(金)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 業務の概要 | 問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム(「ChatPlus」、「AI AgentPlus」)及びFAQシステム(「FAQPlus」)の開発・提供 |
関連リンク
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。


サービスの特徴






