新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
ティアフォー (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 593A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,085円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年7月22日(水) |
| 初値 | 1,009円 |
| 業務の概要 | オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等 |
チャットプラス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 598A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,080円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年7月15日(水) |
| 初値 | 2,284円 |
| 業務の概要 | 問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム(「ChatPlus」、「AI AgentPlus」)及びFAQシステム(「FAQPlus」)の開発・提供 |
LiNKX (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 584A |
|---|---|
| 募集価格 | 790円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年6月23日(火) |
| 初値 | 1,075円 |
| 業務の概要 | 金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業 |









