新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
ムービン・ストラテジック・キャリア (募集終了)詳細
銘柄コード | 421A |
---|---|
募集価格 | 2,080円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年10月6日(月) |
初値 | 2,502円 |
業務の概要 | 有料職業紹介事業 |
UNICONホールディングス (募集終了)詳細
銘柄コード | 407A |
---|---|
募集価格 | 1,060円 |
公開市場 | 東証スタンダード |
上場日 | 2025年9月26日(金) |
初値 | 1,385円 |
業務の概要 | 建設事業(土木事業・建築事業)及びそれに関連する事業を営む グループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 |
アクセルスペースホールディングス (募集終了)詳細
銘柄コード | 402A |
---|---|
募集価格 | 375円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年8月13日(水) |
初値 | 751円 |
業務の概要 | 小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner 事業)及び光 学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提 供(AxelGlobe 事業) |
山忠 (募集終了)詳細
銘柄コード | 391A |
---|---|
募集価格 | 2,600円 |
公開市場 | 名証メイン |
上場日 | 2025年7月29日(火) |
初値 | 2,600円 |
業務の概要 | 不動産の企画・開発・販売、 不動産の賃貸及び管理、ビジネスホテル運営等 |
フラー (募集終了)詳細
銘柄コード | 387A |
---|---|
募集価格 | 1,170円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年7月24日(木) |
初値 | 5,200円 |
業務の概要 | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 |
みのや (募集終了)詳細
銘柄コード | 386A |
---|---|
募集価格 | 1,540円 |
公開市場 | 東証スタンダード |
上場日 | 2025年7月18日(金) |
初値 | 2,531円 |
業務の概要 | 小売店「おかしのまちおか」での菓子販売 |