新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
Synspective (募集終了)詳細
銘柄コード | 290A |
---|---|
募集価格 | 480円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年12月19日(木) |
初値 | 736円 |
業務の概要 | 小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供 |
インフォメティス (募集終了)詳細
銘柄コード | 281A |
---|---|
募集価格 | 1,080円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年12月9日(月) |
初値 | 993円 |
業務の概要 | エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出) |
Terra Drone (募集終了)詳細
銘柄コード | 278A |
---|---|
募集価格 | 2,350円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年11月29日(金) |
初値 | 2,162円 |
業務の概要 | 測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供 |
ガーデン (募集終了)詳細
銘柄コード | 274A |
---|---|
募集価格 | 3,200円 |
公開市場 | 東証スタンダード |
上場日 | 2024年11月22日(金) |
初値 | 3,060円 |
業務の概要 | М&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業 |
東京地下鉄 (募集終了)詳細
銘柄コード | 9023 |
---|---|
募集価格 | 1,200円 |
公開市場 | 東証プライム |
上場日 | 2024年10月23日(水) |
初値 | 1,630円 |
業務の概要 | 1. 旅客鉄道事業の運営 2. 都市・生活創造事業の運営 ・ 流通事業(駅構内店舗、商業施設の運営等) ・ 不動産事業(オフィスビルの賃貸等) ・ 情報通信事業(光ファイバーケーブルの賃貸等) |
伸和ホールディングス (募集終了)詳細
銘柄コード | 7118 |
---|---|
募集価格 | 1,650円 |
公開市場 | 札証アンビシャス |
上場日 | 2024年10月21日(月) |
初値 | 1,530円 |
業務の概要 | 飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開 |
ケイ・ウノ (募集終了)詳細
銘柄コード | 259A |
---|---|
募集価格 | 2,320円 |
公開市場 | 名証ネクスト |
上場日 | 2024年10月8日(火) |
初値 | 2,134円 |
業務の概要 | ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理 |
シマダヤ (募集終了)詳細
銘柄コード | 250A |
---|---|
募集価格 | 1,880円 |
公開市場 | 東証スタンダード |
上場日 | 2024年10月1日(火) |
初値 | 1,760円 |
業務の概要 | 麺類及び関連食料品の製造及び販売 |
アスア (募集終了)詳細
銘柄コード | 246A |
---|---|
募集価格 | 680円 |
公開市場 | 東証グロース・名証ネクスト |
上場日 | 2024年9月26日(木) |
初値 | 1,004円 |
業務の概要 | 物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサルティング、通信機器の販売、及び、CRMの開発等 |
INGS (募集終了)詳細
銘柄コード | 245A |
---|---|
募集価格 | 1,940円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年9月26日(木) |
初値 | 2,700円 |
業務の概要 | 「らぁ麺 はやし田」、「CONA」、「焼売のジョー」を中心とする飲食事業の運営 |
リプライオリティ (募集終了)詳細
銘柄コード | 242A |
---|---|
募集価格 | 1,520円 |
公開市場 | 福証Q-Board |
上場日 | 2024年9月25日(水) |
初値 | 1,398円 |
業務の概要 | 通販支援事業(コールセンターの運営、小売店舗の空きスペースを活用したプロモーション活動の支援)及び通信販売事業(健康海藻であるアカモクなどの通信販売) |
ROXX (募集終了)詳細
銘柄コード | 241A |
---|---|
募集価格 | 2,110円 |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2024年9月25日(水) |
初値 | 1,941円 |
業務の概要 | ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営等 |