新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
akippa (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 627A |
|---|---|
| 募集価格 | 570円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026年9月18日(金) |
| 初値 | 1,244円 |
| 業務の概要 | 駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営 |
かがやきホールディングス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 624A |
|---|---|
| 募集価格 | 720円 |
| 公開市場 | 名証ネクスト |
| 上場日 | 2026年9月18日(金) |
| 初値 | 1,206円 |
| 業務の概要 | 中堅・中小企業向けコンサルティング事業、士業法人向け人材派遣事業、そ の他事業を営むグループ会社の企画・管理・運営 |
ベルテックス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 623A |
|---|---|
| 募集価格 | 550円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026年9月18日(金) |
| 初値 | 607円 |
| 業務の概要 | 不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介及び賃貸管理業務、不動産の運用、不動産ファンド事業 |
オーディオストック (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 621A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,060円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年9月16日(水) |
| 初値 | 1,554円 |
| 業務の概要 | 音源ライツビジネスプラットフォームの運営 |
オリバー (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 619A |
|---|---|
| 募集価格 | 305円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026年9月16日(水) |
| 初値 | 310円 |
| 業務の概要 | 施設インテリア・内装に係る企画、デザイン設計、施工及び家具・什器等の提供をワンストップで手掛ける総合インテリアソリューションプロバイダー |
ティアフォー (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 593A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,085円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年7月22日(水) |
| 初値 | 1,009円 |
| 業務の概要 | オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等 |
チャットプラス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 598A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,080円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年7月15日(水) |
| 初値 | 2,284円 |
| 業務の概要 | 問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム(「ChatPlus」、「AI AgentPlus」)及びFAQシステム(「FAQPlus」)の開発・提供 |
LiNKX (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 584A |
|---|---|
| 募集価格 | 790円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年6月23日(火) |
| 初値 | 1,075円 |
| 業務の概要 | 金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業 |









