新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
ファンペップ (募集終了)詳細
銘柄コード | 4881 |
---|---|
募集価格 | 650円 |
公開市場 | 東証マザーズ |
上場日 | 2020年12月25日(金) |
初値 | 715円 |
業務の概要 | 機能性ペプチドを用いた医薬品等の研究開発事業 |
インバウンドテック (募集終了)詳細
銘柄コード | 7031 |
---|---|
募集価格 | 5,700円 |
公開市場 | 東証マザーズ |
上場日 | 2020年12月18日(金) |
初値 | 7,300円 |
業務の概要 | 24 時間 365 日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールスアウトソーシング事業 |
プレイド (募集終了)詳細
銘柄コード | 4165 |
---|---|
募集価格 | 1600円 |
公開市場 | 東証マザーズ |
上場日 | 2020年12月17日(木) |
初値 | 3,190円 |
業務の概要 | クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供 |