新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
チャットプラス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 598A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,080円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年7月15日(水) |
| 初値 | 未定 |
| 業務の概要 | 問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム(「ChatPlus」、「AI AgentPlus」)及びFAQシステム(「FAQPlus」)の開発・提供 |
LiNKX (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 584A |
|---|---|
| 募集価格 | 790円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年6月23日(火) |
| 初値 | 1,075円 |
| 業務の概要 | 金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業 |
SQUEEZE (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 558A |
|---|---|
| 募集価格 | 3,110円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年4月22日(水) |
| 初値 | 3,250円 |
| 業務の概要 | 自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、DX 全 般のコンサルティング等 |
犬猫生活 (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 556A |
|---|---|
| 募集価格 | 2,990円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年4月23日(木) |
| 初値 | 3,500円 |
| 業務の概要 | ペットフードをはじめとしたペット関連商品の企画・製造・販売 |
ソフトテックス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 550A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,940円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード・名証メイン |
| 上場日 | 2026年4月9日(木) |
| 初値 | 3,200円 |
| 業務の概要 | システム開発関連事業 |
ビタブリッドジャパン (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 542A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,370円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年4月2日(木) |
| 初値 | 1,301円 |
| 業務の概要 | ウエルネスケア関連の商品企画・開発・D2C販売 |









