新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
フツパー (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 478A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,020円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年12月24日(水) |
| 初値 | 1,344円 |
| 業務の概要 | 製造業向けAIサービスの提供 ① 外観検査自動化AI「メキキバイト」 ② AI受託開発サービス「カスタムHutzperAI」 ③ 人材配置最適化システム「スキルパズル」等 |
スタートライン (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 477A |
|---|---|
| 募集価格 | 480円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年12月22日(月) |
| 初値 | 935円 |
| 業務の概要 | 障害者の雇用支援及び就業支援事業 |
辻・本郷ITコンサルティング (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 476A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,850円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025年12月19日(金) |
| 初値 | 2,980円 |
| 業務の概要 | 各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援やシステム開発等のDX支援及びSaaSと専門知識を基盤とした経理労務代行、専門人材供給等のオペレーションコンサルティング 等 |
ミラティブ (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 472A |
|---|---|
| 募集価格 | 860円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年12月18日(木) |
| 初値 | 751円 |
| 業務の概要 | ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の開発・運営及び周辺事業 |
FUNDINNO (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 462A |
|---|---|
| 募集価格 | 620円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年12月5日(金) |
| 初値 | 883円 |
| 業務の概要 | 未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営等 |
ハンワホームズ (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 275A |
|---|---|
| 募集価格 | 270円 |
| 公開市場 | 名証ネクスト |
| 上場日 | 2025年11月17日(月) |
| 初値 | 298円 |
| 業務の概要 | 建設業及びEC を中心とした小売・卸売業等業種 |
クラシコ (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 442A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,390円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年11月5日(水) |
| 初値 | 3,270円 |
| 業務の概要 | 医療従事者向け白衣・スクラブ等のメディカルアパレルの企画、 開発及び販売 |
サイバーソリューションズ (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 436A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,380円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年10月23日(木) |
| 初値 | 1,914円 |
| 業務の概要 | デジタルコミュニケーション&サイバーセキュリティ事業 (メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネスコミュニケ ーションサービス及びメールに関連するセキュリティ、リスクマネジ メント等のサービスの企画・開発・販売・サポート) |
ユーソナー (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 431A |
|---|---|
| 募集価格 | 2,000円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年10月17日(金) |
| 初値 | 2,350円 |
| 業務の概要 | データベース&マーケティング支援業務 |
ムービン・ストラテジック・キャリア (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 421A |
|---|---|
| 募集価格 | 2,080円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年10月6日(月) |
| 初値 | 2,502円 |
| 業務の概要 | 有料職業紹介事業 |
UNICONホールディングス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 407A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,060円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025年9月26日(金) |
| 初値 | 1,385円 |
| 業務の概要 | 建設事業(土木事業・建築事業)及びそれに関連する事業を営む グループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 |









