新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
RECEPTIONIST (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 660A |
|---|---|
| 募集価格 | 850円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年11月10日(火) |
| 初値 | 1,012円 |
| 業務の概要 | クラウド受付システム「RECEPTIONIST」の提供等を行うクラウドサービス事業 |
MabGenesis (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 653A |
|---|---|
| 募集価格 | 830円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年11月2日(月) |
| 初値 | 763円 |
| 業務の概要 | ペット用抗体医薬品の研究開発 |
akippa (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 627A |
|---|---|
| 募集価格 | 570円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026年9月18日(金) |
| 初値 | 1,244円 |
| 業務の概要 | 駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営 |
かがやきホールディングス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 624A |
|---|---|
| 募集価格 | 720円 |
| 公開市場 | 名証ネクスト |
| 上場日 | 2026年9月18日(金) |
| 初値 | 1,206円 |
| 業務の概要 | 中堅・中小企業向けコンサルティング事業、士業法人向け人材派遣事業、そ の他事業を営むグループ会社の企画・管理・運営 |
ベルテックス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 623A |
|---|---|
| 募集価格 | 550円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026年9月18日(金) |
| 初値 | 607円 |
| 業務の概要 | 不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介及び賃貸管理業務、不動産の運用、不動産ファンド事業 |
オーディオストック (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 621A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,060円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年9月16日(水) |
| 初値 | 1,554円 |
| 業務の概要 | 音源ライツビジネスプラットフォームの運営 |
オリバー (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 619A |
|---|---|
| 募集価格 | 305円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2026年9月16日(水) |
| 初値 | 310円 |
| 業務の概要 | 施設インテリア・内装に係る企画、デザイン設計、施工及び家具・什器等の提供をワンストップで手掛ける総合インテリアソリューションプロバイダー |









