新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
クラシコ (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 442A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,390円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年11月5日(水) |
| 初値 | 3,270円 |
| 業務の概要 | 医療従事者向け白衣・スクラブ等のメディカルアパレルの企画、 開発及び販売 |
サイバーソリューションズ (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 436A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,380円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年10月23日(木) |
| 初値 | 1,914円 |
| 業務の概要 | デジタルコミュニケーション&サイバーセキュリティ事業 (メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネスコミュニケ ーションサービス及びメールに関連するセキュリティ、リスクマネジ メント等のサービスの企画・開発・販売・サポート) |
ユーソナー (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 431A |
|---|---|
| 募集価格 | 2,000円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年10月17日(金) |
| 初値 | 2,350円 |
| 業務の概要 | データベース&マーケティング支援業務 |
ムービン・ストラテジック・キャリア (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 421A |
|---|---|
| 募集価格 | 2,080円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年10月6日(月) |
| 初値 | 2,502円 |
| 業務の概要 | 有料職業紹介事業 |
UNICONホールディングス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 407A |
|---|---|
| 募集価格 | 1,060円 |
| 公開市場 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025年9月26日(金) |
| 初値 | 1,385円 |
| 業務の概要 | 建設事業(土木事業・建築事業)及びそれに関連する事業を営む グループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 |
アクセルスペースホールディングス (募集終了)詳細
| 銘柄コード | 402A |
|---|---|
| 募集価格 | 375円 |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025年8月13日(水) |
| 初値 | 751円 |
| 業務の概要 | 小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner 事業)及び光 学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提 供(AxelGlobe 事業) |









