新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
HiJoJo Partners
| 銘柄コード | 657A |
|---|---|
| 仮条件価格 | 未定 |
| 仮条件決定日 | 2026年11月4日(水) |
| 申込単位 | 100株 |
| 公開価格 | 未定 |
| 条件決定日 | 2026年11月12日(木) |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年11月20日(金) |
| ブックビルディング期間 | 2026年11月5日(木)~11月11日(水)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 購入申込期間 | 2026年11月13日(金)~11月18日(水) |
| 公募株式数 | 5,405,400株 |
| 売出株式数 | 3,603,600株(左記の他にオーバーアロットメント1,351,300株) |
| 当社シェア | 1% |
| 当社引受株数 | 90,000株 |
| 初値 | 未定 |
| 業務の概要 | スタートアップ企業投資及び組入れファンド販売等 |
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。


サービスの特徴






