新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
ティアフォー
| 銘柄コード | 593A |
|---|---|
| 仮条件価格 | 未定 |
| 仮条件決定日 | 2026年7月6日(月) |
| 申込単位 | 100株 |
| 公開価格 | 未定 |
| 条件決定日 | 2026年7月13日(月) |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年7月22日(水) |
| ブックビルディング期間 | 2026年7月6日(月)~7月10日(金)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 購入申込期間 | 2026年7月14日(火)~7月17日(金) |
| 公募株式数 | 8,828,900株 |
| 売出株式数 | 3,968,400株(左記の他にオーバーアロットメント3,212,700株) |
| 当社シェア | 0.1% |
| 当社引受株数 | 12,800株 |
| 初値 | 未定 |
| 業務の概要 | オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等 |
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。


サービスの特徴






