新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
SQUEEZE
| 銘柄コード | 558A |
|---|---|
| 仮条件価格 | 未定 |
| 仮条件決定日 | 2026年4月6日(月) |
| 申込単位 | 100株 |
| 公開価格 | 未定 |
| 条件決定日 | 2026年4月14日(火) |
| 公開市場 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026年4月22日(水) |
| ブックビルディング期間 | 2026年4月7日(火)~4月13日(月)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 購入申込期間 | 2026年4月15日(水)~4月20日(月) |
| 公募株式数 | 175,000株 |
| 売出株式数 | 950,900株(左記の他にオーバーアロットメント168,800株) |
| 当社シェア | 15% |
| 当社引受株数 | 168,800株 |
| 初値 | 未定 |
| 業務の概要 | 自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、DX 全 般のコンサルティング等 |
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。


サービスの特徴






