新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
デジタルグリッド
銘柄コード | 350A |
---|---|
仮条件価格 | 4,400円~4,570円 |
仮条件決定日 | 2025年4月4日(金) |
申込単位 | 100株 |
公開価格 | 4,520円 |
条件決定日 | 2025年4月14日(月) |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年4月22日(火) |
ブックビルディング期間 | 2025年4月7日(月)~4月11日(金)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
購入申込期間 | 2025年4月15日(火)~4月18日(金) |
公募株式数 | 250,000株 |
売出株式数 | 1,577,000株(左記の他にオーバーアロットメント274,000株) |
当社シェア | 1.5% |
当社引受株数 | 27,400株 |
初値 | 5,310円 |
業務の概要 | 電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP(デジタルグリッドプラットフォーム)」の運営、分散型電源のアグリケーションサービス及び脱炭素関連学習コンテンツの提供 |
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。