新規公開株式情報:現在お取扱中の銘柄
需要申告の際には、「目論見書」をご覧ください。目論見書のご請求・お問い合わせはお客さまのお取引店にご連絡ください。
ブックビルデイングの受付は当該期間最終日の10時までとなります。
プログレス・テクノロジーズ グループ
銘柄コード | 339A |
---|---|
仮条件価格 | 未定 |
仮条件決定日 | 2025年3月11日(火) |
申込単位 | 100株 |
公開価格 | 未定 |
条件決定日 | 2025年3月18日(火) |
公開市場 | 東証グロース |
上場日 | 2025年3月28日(金) |
ブックビルディング期間 | 2025年3月12日(水)~3月17日(月)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
購入申込期間 | 2025年3月19日(水)~3月25日(火) |
公募株式数 | 707,200株 |
売出株式数 | 3,100,000株(左記の他にオーバーアロットメント571,000株) |
当社シェア | 1% |
当社引受株数 | 38,000株 |
初値 | 未定 |
業務の概要 | 大手製造業向けデジタルソリューション・デジタルエンジニアリング |
ご注意事項
※お申し込みに際しては当社への口座開設が必要です。
※お申し込みにあたり必ず目論見書をご覧ください。
※記載している日程等については変更になる場合があります。