公募・売出株式情報:過去のお取扱銘柄
大同メタル工業 詳細
| 銘柄コード | 7245 |
|---|---|
| 募集価格 | 925円 |
| 市場 | 東証プライム・名証プレミア |
| 条件決定日 | 2026年3月17日(火)~3月23日(月)のいずれかの日 |
サーラコーポレーション 詳細
| 銘柄コード | 2734 |
|---|---|
| 募集価格 | 1,054円 |
| 市場 | 東証プライム・名証プレミア |
| 条件決定日 | 2026年3月11日(水)~3月16日(月)のいずれかの日 |
中部鋼鈑 詳細
| 銘柄コード | 5461 |
|---|---|
| 募集価格 | 2,058円 |
| 市場 | 東証プライム・名証プレミア |
| 条件決定日 | 2026年3月5日(木)~3月10日(火)のいずれかの日 |
日本ビルファンド投資法人 詳細
| 銘柄コード | 8951 |
|---|---|
| 募集価格 | 142,492円 |
| 市場 | 東証不動産投資信託証券市場 |
| 条件決定日 | 2026年1月14日(水)~1月19日(月)のいずれかの日 |









