公募・売出株式情報:過去のお取扱銘柄
QLSホールディングス 詳細
銘柄コード | 7075 |
---|---|
募集価格 | 835円 |
市場 | 名証ネクスト |
条件決定日 | 2024年12月3日(火)〜12月5日(木)のいずれかの日 |
フジオフードグループ本社 詳細
銘柄コード | 2752 |
---|---|
募集価格 | 1,170円 |
市場 | 東証プライム |
条件決定日 | 2024年12月2日(月)〜12月5日(木)のいずれかの日 |
アイカ工業 詳細
銘柄コード | 4206 |
---|---|
募集価格 | 3,157円 |
市場 | 東証プライム・名証プレミア |
条件決定日 | 2024年10月8日(火)〜10月11日(金)のいずれかの日 |