新規公開株式情報:過去のお取扱銘柄
●●● (募集終了)
| 銘柄コード | # |
|---|---|
| 仮条件価格 | 未定 |
| 仮条件決定日 | 2019年#月#日(●) |
| 申込単位 | 100株 |
| 公開価格 | 未定 |
| 条件決定日 | 2019年#月#日(●) |
| 公開市場 | 東証● |
| 上場日 | 2019年#月#日(●) |
| ブックビルディング期間 | 2019年#月#日(●)〜#月#日(●)(ブックビルディングの受付は当該期間最終日10時までとなります) |
| 購入申込期間 | 2019年#月#日(●)〜#月#日(●) |
| 公募株式数 | #株 |
| 売出株式数 | #株(左記の他にオーバーアロットメント#株) |
| 当社シェア | #% |
| 当社引受株数 | #株 |
| 初値 | 未定 |
| 業務の概要 | ●の企画・開発・販売及び●の運営・提供等 |









